|
| Назва події |
1
Перемога 1
|
2
Перемога 2
|
Фора1
Фора (гейми)
|
Фора2
Фора (гейми)
|
Менше
Тотал геймів. Менше
|
Більше
Тотал геймів. Більше
|
|---|
|
|
1.58 | 2.20 | — | — | — | — |
|
|
1.31 | 3.08 | — | — | — | — |
|
|
2.76 | 1.38 | — | — | — | — |
|
|
1.168 | 4.333 | — | — | — | — |
|
|
1.032 | 8.40 | — | — | — | — |
|
|
1.144 | 4.70 | — | — | — | — |
|
|
3.14 | 1.30 | — | — | — | — |
|
|
2.93 | 1.34 |
(+4.5) 1.74 |
(-4.5) 1.96 |
(20.5) 1.86 |
(20.5) 1.83 |